<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die Klapsmühle &#187; grafiken</title>
	<atom:link href="http://die-klapsmuehle.org/tag/grafiken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://die-klapsmuehle.org</link>
	<description>Ambitious. But rubbish!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 11:24:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Online Grafiken/Diagramme erstellen</title>
		<link>http://die-klapsmuehle.org/2010/01/05/online-grafikendiagramme-erstellen/</link>
		<comments>http://die-klapsmuehle.org/2010/01/05/online-grafikendiagramme-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 09:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[grafiken]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-klapsmuehle.org/?p=2252</guid>
		<description><![CDATA[Nicht jeder besitzt Programme wie z.B. Visio oder Corel Draw, um Grafiken/Diagramme/Abbildungen zu erstellen. Ähnlich wie man Sequenzdiagramme online erstellen kann, gibt es entsprechende Seiten für allgemeine Abbildungen, wie z.B. Gliffy. Auf den ersten zwei Minuten Blick scheint das Angebot &#8230; <a href="http://die-klapsmuehle.org/2010/01/05/online-grafikendiagramme-erstellen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht jeder besitzt Programme wie z.B. Visio oder Corel Draw, um Grafiken/Diagramme/Abbildungen zu erstellen. Ähnlich wie man<a href="/2009/07/27/sequenzdiagramme-malen/"> Sequenzdiagramme online erstellen</a> kann, gibt es entsprechende Seiten für allgemeine Abbildungen, wie z.B. <a href="http://www.gliffy.com">Gliffy</a>. Auf den ersten zwei Minuten Blick scheint das Angebot brauchbar zu sein und durchaus wert zu testen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-klapsmuehle.org/2010/01/05/online-grafikendiagramme-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

