<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die Klapsmühle &#187; linux</title>
	<atom:link href="http://die-klapsmuehle.org/tag/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://die-klapsmuehle.org</link>
	<description>Ambitious. But rubbish!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 19:26:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mehr Linux für den Mac</title>
		<link>http://die-klapsmuehle.org/2012/01/09/mehr-linux-fur-den-mac/</link>
		<comments>http://die-klapsmuehle.org/2012/01/09/mehr-linux-fur-den-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 03:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-klapsmuehle.org/?p=4591</guid>
		<description><![CDATA[Als ich vor 3 Jahren angefangen habe Macs zu benutzen habe ich recht fix die lieb gewonnene Paketverwaltung von Ubuntu (apt) vermisst. Einige Zeit habe ich mich ganz gut auch ohne durchgeschlagen, mittlerweile nutze ich aber die &#8220;nachgerüstete&#8221; Paketverwaltung homebrew &#8230; <a href="http://die-klapsmuehle.org/2012/01/09/mehr-linux-fur-den-mac/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als ich vor 3 Jahren angefangen habe Macs zu benutzen habe ich recht fix die lieb gewonnene Paketverwaltung von Ubuntu (apt) vermisst. Einige Zeit habe ich mich ganz gut auch ohne durchgeschlagen, mittlerweile nutze ich aber die &#8220;nachgerüstete&#8221; Paketverwaltung <strong><a href="http://mxcl.github.com/homebrew/">homebrew</a></strong> für den Mac.</p>
<p>Die Installation ist denkbar einfach. Zunächst wird auf dem Mac Xcode installiert (über den Mac Store), danach geht es wie auf <a href="https://github.com/mxcl/homebrew/wiki/installation">dieser</a> Seite beschrieben weiter. Was man für die restliche Installation tun muss ist im Grunde genommen nur ein Script auszuführen. Fertig.</p>
<p>homebrew funktioniert nun wie folgt:</p>
<ul>
<li><strong>Installierbare Programme auflisten:</strong>Ich habe leider keine Liste aller durch brew installierbarer Applikationen gefunden. Abhilfe schafft folgendes:
<pre>brew search --&gt; gibt alle installierbaren Applikationen aus 
brew search x --&gt; gibt alles mit "x" im Namen aus
brew info y --&gt; gibt Informationen über Applikation y aus
brew home y --&gt; öffnet die zu Applikation y gehörige Homepage</pre>
</li>
<li><strong>Programme installieren:</strong>Eine Applikation (und alle benötigten Abhängigkeiten) installiert man durch
<pre>brew install y</pre>
<p>Von der Installation bleiben die Quellcode-Archive zurück. Wer Platz sparen will, löscht die im Cache-Verzeichnis liegenden Archive. Der Cache liegt normalerweise unter ~/Library/Caches/Homebrew/ &#8211; Alternativ lässt sich das Verzeichnis durch folgenden Befehl bestimmen:</p>
<pre>brew --cache</pre>
</li>
<li><strong>Programme deinstallieren:</strong> Applikationen lassen sich natürlich auch löschen. Die Abhängigkeiten (auch wenn sie ansonsten nicht mehr benötigt werden) bleiben (leider) erhalten:
<pre>brew list --&gt; listet installierte Applikationen
brew remove y --&gt; entfernt Applikation y</pre>
</li>
<li><strong>Updates: </strong>Die installierten Applikationen lassen sich durch die folgenden beiden Befehle auf den neuesten Stand bringen:
<pre>brew update
brew upgrade</pre>
</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-klapsmuehle.org/2012/01/09/mehr-linux-fur-den-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massenverarbeitung von PDF-Dokumenten unter Linux</title>
		<link>http://die-klapsmuehle.org/2011/02/28/massenverarbeitung-von-pdf-dokumenten-unter-linux/</link>
		<comments>http://die-klapsmuehle.org/2011/02/28/massenverarbeitung-von-pdf-dokumenten-unter-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 08:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-klapsmuehle.org/?p=3077</guid>
		<description><![CDATA[Ein Post aus der Reihe: &#8220;Reminder für mich&#8221; Ein fixes Tool für die Linux-Kommandozeile zur Massenbearbeitung von PDF (z.B. Drehen, Mergen, &#8230;): http://www.pdflabs.com/docs/pdftk-cli-examples/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Ein Post aus der Reihe: &#8220;Reminder für mich&#8221; <img src='http://die-klapsmuehle.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ein fixes Tool für die Linux-Kommandozeile zur Massenbearbeitung von PDF (z.B. Drehen, Mergen, &#8230;): <a href="http://www.pdflabs.com/docs/pdftk-cli-examples/">http://www.pdflabs.com/docs/pdftk-cli-examples/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-klapsmuehle.org/2011/02/28/massenverarbeitung-von-pdf-dokumenten-unter-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Root-Konsole farblich kennzeichnen</title>
		<link>http://die-klapsmuehle.org/2010/03/18/eine-root-konsole-farblich-kennzeichnen/</link>
		<comments>http://die-klapsmuehle.org/2010/03/18/eine-root-konsole-farblich-kennzeichnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 12:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[tipps]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-klapsmuehle.org/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[Einer meiner Lieblingsfehler ist es versehenltich irgendwelche Dinge auf der Linux-Kommandozeile mit root-Rechten zu tun, die man besser nicht als root getan hätte. So z.B. das Auschecken eines SVN-Repositories. Später hat man das Problem, dass die ausgecheckten Dateien nicht lesbar &#8230; <a href="http://die-klapsmuehle.org/2010/03/18/eine-root-konsole-farblich-kennzeichnen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einer meiner Lieblingsfehler ist es versehenltich irgendwelche Dinge auf der Linux-Kommandozeile mit root-Rechten zu tun, die man besser nicht als root getan hätte. So z.B. das Auschecken eines SVN-Repositories. Später hat man das Problem, dass die ausgecheckten Dateien nicht lesbar sind, wenn man wieder als &#8220;normaler&#8221; User unterwegs ist&#8230;</p>
<p>Eine Lösung wie man eine root-Konsole deutlich als solche auszeichnen kann musste her. In den Weiten des WWW fand ich eine einfache Lösung. Man muss nur in das .bashrc-Script in seinem home-Verzeichnis  das folgende Snipplet einfügen:</p>
<p><code>if [ $UID != 0 ]; then<br />
PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u\[\033[0m\]@\[\033[01;33m\]\h\[\033[0m\]:\[\033[01;32m\]\w\[\033[00m\]\$ '<br />
else<br />
PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;41m\]\u\[\033[0m\]@\[\033[01;33m\]\h\[\033[0m\]:\[\033[01;32m\]\w\[\033[00m\]\$ '<br />
fi</code></p>
<p>Um der Wahrheit die Ehre zu geben verstehe ich den näheren Sinn der seltsamen Zeichenfolgen nicht aber deren Wirkung ist exakt das, was ich haben wollte: Ist man als root eingeloggt, wird der Nutzername nett rot umrandet.</p>
<p><a href="http://die-klapsmuehle.org/uploads/2010/03/Bildschirmfoto-Terminal.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2291" title="Bildschirmfoto-Terminal" src="http://die-klapsmuehle.org/uploads/2010/03/Bildschirmfoto-Terminal-300x199.png" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-klapsmuehle.org/2010/03/18/eine-root-konsole-farblich-kennzeichnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to: X10 OR22V and XBMC</title>
		<link>http://die-klapsmuehle.org/2010/02/25/how-to-x10-or22v-and-xbmc/</link>
		<comments>http://die-klapsmuehle.org/2010/02/25/how-to-x10-or22v-and-xbmc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 07:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[htpc]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[remote control]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[vdr]]></category>
		<category><![CDATA[xbmc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-klapsmuehle.org/?p=2279</guid>
		<description><![CDATA[I bought a cheap media center remote control that I want to use at my home theater pc to control xbmc and vdr. Unfortunately the remote doesn&#8217;t work out of the box. Googling for a howto took me to this &#8230; <a href="http://die-klapsmuehle.org/2010/02/25/how-to-x10-or22v-and-xbmc/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I bought a cheap media center remote control that I want to use at my home theater pc to control xbmc and vdr. Unfortunately the remote doesn&#8217;t work out of the box. Googling for a howto took me to <a href="http://forum.xbmc.org/showthread.php?t=57628">this thread</a> which helped a lot but took quite a lot of time to read and find the useful hints in tons of posts. Now here&#8217;s the solution in brief:</p>
<p>First you need to blacklist (disable) some modules. Add the following lines to /etc/modprobe.d/blacklist.conf:</p>
<blockquote><p>blacklist ati_remote<br />
blacklist lirc_atiusb</p></blockquote>
<p>Now add the following to /etc/lirc/hardware.conf:</p>
<blockquote><p>#Chosen Remote Control<br />
REMOTE=&#8221;mceusb&#8221;<br />
REMOTE_MODULES=&#8221;"<br />
REMOTE_DRIVER=&#8221;atilibusb&#8221;<br />
REMOTE_DEVICE=&#8221;/dev/lirc0&#8243;<br />
REMOTE_LIRCD_CONF=&#8221;/etc/lirc/lircd.conf&#8221;<br />
REMOTE_LIRCD_ARGS=&#8221;"</p>
<p>#Chosen IR Transmitter<br />
TRANSMITTER=&#8221;None&#8221;<br />
TRANSMITTER_MODULES=&#8221;"<br />
TRANSMITTER_DRIVER=&#8221;"<br />
TRANSMITTER_DEVICE=&#8221;"<br />
TRANSMITTER_LIRCD_CONF=&#8221;"<br />
TRANSMITTER_LIRCD_ARGS=&#8221;"</p>
<p>#Enable lircd<br />
START_LIRCD=&#8221;true&#8221;</p>
<p>#Don&#8217;t start lircmd even if there seems to be a good config file<br />
#START_LIRCMD=&#8221;false&#8221;</p>
<p>#Try to load appropriate kernel modules<br />
LOAD_MODULES=&#8221;true&#8221;</p>
<p># Default configuration files for your hardware if any<br />
LIRCMD_CONF=&#8221;"</p>
<p>#Forcing noninteractive reconfiguration<br />
#If lirc is to be reconfigured by an external application<br />
#that doesn&#8217;t have a debconf frontend available, the noninteractive<br />
#frontend can be invoked and set to parse REMOTE and TRANSMITTER<br />
#It will then populate all other variables without any user input<br />
#If you would like to configure lirc via standard methods, be sure<br />
#to leave this set to &#8220;false&#8221;<br />
FORCE_NONINTERACTIVE_RECONFIGURATION=&#8221;false&#8221;<br />
START_LIRCMD=&#8221;"</p></blockquote>
<p>Now add the following to /etc/lirc/lircd.conf. This will translate the codes sent by the remote control to some (well known, standard) keyname:</p>
<blockquote><p># Please make this file available to others<br />
# by sending it to &lt;lirc@bartelmus.de&gt;<br />
#<br />
# this config file was automatically generated<br />
# using lirc-0.8.4a(atilibusb) on Tue Sep  8 23:54:34 2009<br />
#<br />
# contributed by funnybox2006, modified by nebu<br />
#<br />
# brand:  X10<br />
# model no. of remote control: OR22V with RF USB Dongle<br />
# devices being controlled by this remote:<br />
# note: use atilibusb driver for this remote and set device in hardware.conf to /dev$</p>
<p>begin remote</p>
<p>name        mceusb<br />
bits           16<br />
eps            30<br />
aeps          100</p>
<p>one             0     0<br />
zero            0     0<br />
pre_data_bits   8<br />
pre_data       0&#215;14<br />
post_data_bits  16<br />
post_data      0&#215;0<br />
gap          139982<br />
min_repeat      2<br />
toggle_bit_mask 0&#215;80800000</p>
<p>begin codes<br />
Power                    0xD702<br />
Red                      0x87B2<br />
Yellow                0&#215;0934<br />
Green                0x88B3<br />
Teletext             0x6B96<br />
Blue                    0x0A35<br />
Back                 0xF520<br />
More              0x84AF<br />
Up                   0xEF1A<br />
Left                     0x729D<br />
OK                   0xF31E<br />
Right                0xF41F<br />
Down                 0x77A2<br />
KEY_TIMESHIFTING     0x6D98<br />
Guide                0&#215;0631<br />
DVD                  0xD904<br />
LiveTV               0x719C<br />
VolUp                0xDE09<br />
Home                 0x709B<br />
ChanUp               0xE00B<br />
VolDown              0x5D88<br />
ChanUp               0x618C<br />
Mute                 0xD500<br />
Replay               0x76A1<br />
Skip                 0xF823<br />
Rewind               0x79A4<br />
Play                 0xFA25<br />
Forward              0x7BA6<br />
Record               0xFC27<br />
Stop                 0x7DA8<br />
Pause                0xFE29<br />
One                  0x628D<br />
Two                  0xE30E<br />
Three                0x648F<br />
Four                 0xE510<br />
Five                 0&#215;6691<br />
Six                  0xE712<br />
Seven                    0&#215;6893<br />
Eight                0xE914<br />
Nine                 0x6A95<br />
Star                 0x8CB7<br />
Zero                 0xEC17<br />
Hash                 0x0D38<br />
Clear                0x85B0<br />
Enter                0x0B36<br />
end codes</p>
<p>end remote</p></blockquote>
<p>Now restart Lirc: /etc/lirc/lircd restart and type irw. You should get some output when you press buttons on the remote and see that the mapping created above will work. The remote will now work with xbmc <em>without changing anything</em> at xbmc&#8217;s keymaps or other files. The lircd.conf uses standard keynames which are already mapped by the standard xbmc configuration files to xbmc actions.</p>
<p>Now start xbmc and have fun!</p>
<p>Update:<a href="/2010/03/03/howto-x10-or22v-and-vdr/"> Here</a> is a explanation how to get the remote to work with vdr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-klapsmuehle.org/2010/02/25/how-to-x10-or22v-and-xbmc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homeserver: Der eeePC 4G als Video-Recorder</title>
		<link>http://die-klapsmuehle.org/2009/07/22/homeserver-der-eeepc-4g-als-video-recorder/</link>
		<comments>http://die-klapsmuehle.org/2009/07/22/homeserver-der-eeepc-4g-als-video-recorder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 20:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[homeserver]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[vdr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-klapsmuehle.org/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit habe ich mir eine DVB-T Karte bei Saturn für gewaltige 20 Euro geholt, um Fernsehen auf meinem eeePC ansehen zu können. Idee: so hat man einen 2. Fernseher im Haus. Interessanterweise hielt sich aber die Häufigkeit des &#8230; <a href="http://die-klapsmuehle.org/2009/07/22/homeserver-der-eeepc-4g-als-video-recorder/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einiger Zeit habe ich mir eine DVB-T Karte bei Saturn für gewaltige 20 Euro geholt, um Fernsehen auf meinem eeePC ansehen zu können. Idee: so hat man einen 2. Fernseher im Haus. Interessanterweise hielt sich aber die Häufigkeit des Gebrauchs dieses &#8220;Fernsehers&#8221; stark in Grenzen&#8230; <img src='http://die-klapsmuehle.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Daher wollte ich den eeePC für eine neue Aufgabe rüsten: das Dasein als Video-Server.</p>
<p><strong>Basis-Software</strong></p>
<p>Ich habe zunächst mit ein paar Softwares herumgetestet (mytube, mythTV, &#8230;) und fand das alles aber schrecklich kompliziert (MythTV), nur wenig nützlich (mytube), völlig überladen (MythTV) oder, oder oder&#8230; Von den Kollegen habe ich schließlich den Tipp bekommen VDR anzusehen und siehe da: diese Software ist tatsächlich klasse.</p>
<p>Mein Video-Recorder basiert jetzt also auf der Software VDR (Video Disk Recorder) und einigen VDR-Plugins. VDR ist ein Open Source Projekt von einem Menschen namens Klaus Schmidinger und wird von einer großeren Community gepflegt bzw. mit neuen Plugins ausgerüstet.</p>
<p><strong>Welche Distribution?</strong></p>
<p>Ich verwende Ubuntu 9.04 Server. Ubuntu deswegen, weil es die gesamten benötigten Pakete verfügbar hat und Server, weil ich keine graphische Oberfläche haben wollte.</p>
<p><strong>Installation und Konfiguration</strong></p>
<p>(als Root)</p>
<p>apt-get install vdr vdr-plugin-streamdev-server</p>
<p>Nun hat man die grundlegende Software für den VDR. Man benötigt jetzt die Konfigurationsdatei für die Sender. Google hilft hier, wenn man z.B. nach <a href="http://www.google.com/search?client=safari&amp;rls=de-de&amp;q=channels.conf+münchen&amp;ie=UTF-8&amp;oe=UTF-8">channels.conf München</a> (Ersetze München durch Stuttgart, Bitterfeld, &#8230;) sucht. Die so festgestellten Sender werden in die /etc/vdr/channels.conf eingetragen (die bereits in der Datei eingetragenen Sender kann man auch getrost rauswerfen). In /etc/default/vdr setzt man nun noch Enabled = 1 und fügt den Pfad in das gewünschte Aufnahmeverzeichnis hinzu: VIDEO_DIR=/media/disk/vdr. In meinem Fall liegt dieser Pfad auf einer externen Festplatte. Jetzt könnte man den VDR starten, bedienen kann man ihn so aber noch nicht. Schön wäre es doch z.B. eine Webseite zu haben, mit der man den VDR programmieren könnte, eh voila:</p>
<p>apt-get install vdr-plugin-live</p>
<p>Nach ein paar Sekunden wäre auch diese Installation abgeschlossen und man kann sich nun mit dem Webbrowser seiner Wahl zum VDR bzw. seiner Administrationsoberfläche verbinden: http://ip-des-vdr:8008</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1990" href="http://die-klapsmuehle.org/2009/07/22/homeserver-der-eeepc-4g-als-video-recorder/vdr-2/"><img class="size-full wp-image-1990 alignnone" title="vdr" src="http://die-klapsmuehle.org/uploads/2009/07/vdr1.jpg" alt="vdr" width="500" height="351" /></a></p>
<p>Wie man so ein wenig auf dem Bild erkennen kann, beinhaltet dies diverse Übersichten, z.B. was läuft jetzt, was läuft nachher bzw. was läuft den Tag über auf einem bestimmten Sender. Durch einen Klick auf den roten Knopf vor einer Sendung, wird diese programmiert und auch aufgenommen. Eine wirklich feine Sache.</p>
<p>Ein ziemlich tolles Plugin für VDR Live, die Weboberfläche des VDR, ist epgsearch. Mit</p>
<p>apt-get install vdr-plugin-epgsearch</p>
<p>bekommt man die Möglichkeit geliefert die über DVB ausgestrahleten elektronischen Programminfos nach Sendungsnamen, etc zu durchsuchen. So dürfte also niemand mehr seine Lieblingssendung verpassen</p>
<p>Über VDR Live kann man aber nicht nur Aufnahmen programmieren, sondern auch einen Video Stream des aktuellen Programms zu seinem Rechner pumpen lassen. Hierzu muss man aber erst in /etc/vdr/plugins/streamdevhosts.conf den Rechner an bzw. das Netz in das gestreamed werden darf eintragen: z.B.: 192.168.178.1/8</p>
<p><strong>Aufgenommene Videos ansehen:</strong></p>
<p>VDR Live sollte theoretisch auch Streams der aufgenommenen Sendungen auslösen können. Das klappt bei mir aber komischerweies überhaupt nicht. Ich war daher so frei und habe auf dem eeePC einen Apache Webserver installiert und in /var/www einen Link auf das Video-Verzeichnis der externen Festplatte gesetzt. So kann ich nun per Browser durch den Folder Tree navigieren, die URL der Videos kopieren und in VLC (Video Lan Client) öffnen. Das klappt übrigens hervorragend und sogar die 54MBit WLAN Leitung ist ausreichend schnell, um die Daten zu schaufeln.</p>
<p>VDR hat allerdings eine etwas seltsame Eigenheit: es splittet einen aufgenommenen Film in maximal 2GB große Blöcke. D.h. ein Film von gut zwei Std. Länge erstreckt sich immer über zwei Dateien. Ich vermutete zunächst, dass man irgendwelche komplizierte Software braucht, um die Filmfragmente zusammenzufügen und suchte mehrere Stunden nach der betreffenden Info. Irgendwann kam ich auf die Idee kam mal ein cat teil1.vdr teil2.vdr &gt;&gt; video.mpeg zu versuchen. Eh voila: es hat funktioniert -man muss also nur die Dateien konkatenieren (zusammenhängen). Für einen überlangen Film (mit mehr als 2 Fragmenten) kann man auch einfach</p>
<p>cat ???.vdr &gt;&gt; video.mpeg</p>
<p>eingeben und erhält das komplette Video. Dieses kann dann natürlich wieder wie oben beschrieben durch den Apache gestreamed werden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-klapsmuehle.org/2009/07/22/homeserver-der-eeepc-4g-als-video-recorder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 9.04 &#8211; Wenig Grafikperformance &#8211; Die Lösung</title>
		<link>http://die-klapsmuehle.org/2009/05/18/ubuntu-904-wenig-grafikperformance-die-losung/</link>
		<comments>http://die-klapsmuehle.org/2009/05/18/ubuntu-904-wenig-grafikperformance-die-losung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 13:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu 9.04]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-klapsmuehle.org/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[Neulich habe ich über die schlechte Grafik-Performance von Ubuntu 9.04 geschrieben. Hier steht beschrieben, wie man das Problem in den Griff bekommen kann. Nach den 2 Minuten &#8220;Aufwand&#8221; rennt Ubuntu 9.04 wieder mit der gewohnten Geschwindigkeit. Update: Einen Nachteil hat &#8230; <a href="http://die-klapsmuehle.org/2009/05/18/ubuntu-904-wenig-grafikperformance-die-losung/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neulich habe ich über die <a href="/2009/04/23/ubuntu-904-wenig-grafikperformance/">schlechte Grafik-Performance </a>von Ubuntu 9.04 geschrieben. <a href="https://wiki.ubuntu.com/ReinhardTartler/X/RevertingIntelDriverTo2.4">Hier steht beschrieben</a>, wie man das Problem in den Griff bekommen kann. Nach den 2 Minuten &#8220;Aufwand&#8221; rennt Ubuntu 9.04 wieder mit der gewohnten Geschwindigkeit.</p>
<p>Update: Einen Nachteil hat das Downgrade auf den alten Treiber offenbar: Die Suspend/Resume Funktion funktioniert nicht mehr so zuverlässig wie mit dem neuen Treiber. Nun kann man also wählen, was einem wichtiger ist&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-klapsmuehle.org/2009/05/18/ubuntu-904-wenig-grafikperformance-die-losung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein virtuelle Festplatte für Virtualbox vergrößern&#8230;</title>
		<link>http://die-klapsmuehle.org/2009/05/12/ein-virtuelle-festplatte-fur-virtualbox-vergrosern/</link>
		<comments>http://die-klapsmuehle.org/2009/05/12/ein-virtuelle-festplatte-fur-virtualbox-vergrosern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 08:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[virtualbox]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-klapsmuehle.org/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; ist etwas, was man glaube ich nicht unbedingt machen will. Man müsste mit z.B. einer Acronis True Image Boot-CD (oder einem ähnlichen Tool) die virtuelle Maschine booten, dann ein Image der virtuellen Festplatte machen, danach eine neue virtuelle Festplatte &#8230; <a href="http://die-klapsmuehle.org/2009/05/12/ein-virtuelle-festplatte-fur-virtualbox-vergrosern/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; ist etwas, was man glaube ich nicht unbedingt machen will. Man müsste mit z.B. einer Acronis True Image Boot-CD (oder einem ähnlichen Tool) die virtuelle Maschine booten, dann ein Image der virtuellen Festplatte machen, danach eine neue virtuelle Festplatte (eine größere!) erstellen, darin das eben erstellte Image wiederherstellen und schließlich die Diskimages in Virtualbox umbiegen. Super, völlig streight forward&#8230; Hier hätte sich Virtualbox etwas ausdenken können&#8230;*</p>
<p>Eine andere Möglichkeit um mehr Platz zu bekommen ist eine zweite virtuelle Festplatte als virtueller Slave zur ersten dazu zu hängen. Das geht schnell und einfach über das Virtualbox Menü in der Rubrik &#8220;Festplatte&#8221;. Wird das auf der virtuellen Maschine installierte Windows gestartet, muss man allerdings erst über Systemsteuerung &#8211;&gt; Computerverwaltung die neue Platte initialisieren, partitionieren und formattieren. Erst dann ist sie z.B. als Laufwerk D verfügbar.</p>
<p>__________<br />
* Merke für&#8217;s nächste Mal: keine Größenlimitierung von 8Gig für virtuelle Festplattenimages mehr anlegen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-klapsmuehle.org/2009/05/12/ein-virtuelle-festplatte-fur-virtualbox-vergrosern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>n * 99.9% Systemlast?</title>
		<link>http://die-klapsmuehle.org/2009/05/08/n-999-systemlast/</link>
		<comments>http://die-klapsmuehle.org/2009/05/08/n-999-systemlast/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 09:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[spass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-klapsmuehle.org/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[Mein Kollege hat mir eben einen netten Screenshot seines Rechners geschickt. Ich fand diesen so verblüffend, dass ich ihn auch mal poste. Wie sagt Mr. Spock so schön: &#8220;Faszinierend!&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Kollege hat mir eben einen netten Screenshot seines Rechners geschickt. Ich fand diesen so verblüffend, dass ich ihn auch mal poste. <img src='http://die-klapsmuehle.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1811" title="99" src="http://die-klapsmuehle.org/uploads/2009/05/99.jpg" alt="99" width="434" height="279" />Wie sagt Mr. Spock so schön: &#8220;Faszinierend!&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-klapsmuehle.org/2009/05/08/n-999-systemlast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotlight-Alternative für Ubuntu</title>
		<link>http://die-klapsmuehle.org/2009/04/28/spotlight-alternative-fur-ubuntu/</link>
		<comments>http://die-klapsmuehle.org/2009/04/28/spotlight-alternative-fur-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 08:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[suche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-klapsmuehle.org/?p=1782</guid>
